Sídlo společnosti:
VESTA s r.o.
Divišova 510/11
197 00 Praha 9 - Kbely
IČO, DIČ CZ48115533
Technik
Telefon: 603 418 857Email: vesta@vesta.cz
produkty - hasící přístroje
Prodej, opravy, revize hasicích přístrojů, dále pak provádíme plnění a tlakové zkoušky.
1. Ceník provedených výkonů, prohlídky (revize) hasících přístrojů (PHP)
Provozuschopnost hasícího přísrtoje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, provedené podle podmínek a rozsahu vyhl.č. 246/2001 Sb.
Ceny úkonů
Vnější kontrola akceschopnosti | roční | 25 Kč |
Periodická zkouška přístrojů | pěnových | 132 Kč |
vodních | 132 Kč | |
práškových | 169 Kč | |
sněhových S1,5 | 245 Kč | |
sněhových S6 | 280 Kč | |
sněhových S5 | 370 Kč | |
Filtrace a sušení hasicího prášku | (1 kg) | 23 Kč |
Zrušení hasicího přístroje, včetně patrony | 110 Kč | |
Dokumentace | list | 50 Kč |
Práce revizního technika | hod. | 280 Kč |
Do kategorie opravy hasicích přístrojů je zahrnován skutečně spotřebovaný materiál. Zvlášť je pak účtováno materiálové doplněné dle potřeby zákazníka
2. Ceník provedených výkonů (revize pojízdných hasicích přístrojů)
S 10 x 2 | 45 Kč |
S 30 x 1 | 85 Kč |
S 30 x 2 | 125 Kč |
S 30 x 4 | 250 Kč |
P 60, 50 HK | 45 Kč |
VP 200 | 225 Kč |
P 250 HK | 225 Kč |
Je-li výsledkem revize pojízdného hasicího přístroje nezbytnost jeho opravy, jsou navazující práce, vč. užitých náhradních dílů, účtovány zvlášť
3. Ceník hasicích přístrojů (PHP pod stálým tlakem)
Práškové | ||
1 kg hasiva | PG 1 (LE) | 540 Kč |
2 kg hasiva | PG 2 (LE) | 635 Kč |
4 kg hasiva | PG 4 (LE) | 880 Kč |
6 kg hasiva | PG 6 (LE) | 950 Kč |
Sněhové | ||
CO - 2 kg hasiva | S2 | 1 250 Kč |
CO - 5 kg hasiva | S5 | 1 900 Kč |
Vodní | ||
9 litrů hasiva | V 9 T | 980 Kč |
Čisté hasivo FE - 36 (pro počítače, elektroniku) | ||
2 kg hasiva | CA 2 (LE) | 3 890 Kč |
4 kg hasiva | CA 4 (LE) | 6 200 Kč |
Uvedené ceny neobsahují DPH
Platnost ceníku od 1.10.2005